Jogos de Torneio
Resultados do Torneio : 16/11/2020 19:00:00 -> 16/12/2020 19:59:59
Detalhes do preço
Devolução
Ganhe em cada grade de torneio:
1 x Saque -um filme de Pantera Negra
1 x Saque -
1 x um filme de Pantera Negra
1 x 9330 Pontos
1 x 6530 Pontos
5 x 2570 Pontos
1 x 9330 Pontos
1 x 6530 Pontos
5 x 2570 Pontos
12 x 230 Pontos
36 x 160 Pontos
72 x 110 Pontos
118 x 70 Pontos
Vencedores da grade de torneio
| data | Grade N ° | Membro | Ganho |
|---|---|---|---|
| 6 | 160 Pontos | ||
| 6 | 110 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 230 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 110 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 160 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 160 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 110 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 110 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 160 Pontos | ||
| 6 | 110 Pontos | ||
| 6 | 110 Pontos | ||
| 6 | 230 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| 6 | 230 Pontos | ||
| 6 | 160 Pontos | ||
| 6 | 110 Pontos | ||
| 6 | 70 Pontos | ||
| Página anteriorPróxima página | |||
Resultados do Torneio #21149
Veja mais
Resultados do Torneio #21128
Veja mais
Resultados do Torneio #21112
Veja mais
Últimos vencedores
majovo - 14/02/2026 08:58:36
Bolo topo de aniversário em folha de wafer da Bob Esponja Calça Quadrada da Decora
majovo - 11/01/2026 21:35:38
um tablet Hotlight de 10 polegadas com Android 13, 6 GB de Ram + 64 GB de Rom