Jogos de Torneio
Resultados do Torneio : 19/10/2025 19:00:00 -> 18/12/2025 19:59:59
Detalhes do preço
Devolução
Ganhe em cada grade de torneio:
1 x Saque -um peido fedorento spray de 30ml
1 x Saque -
1 x um peido fedorento spray de 30ml
2 x 20000 Pontos
4 x 14000 Pontos
5 x 5500 Pontos
2 x 20000 Pontos
4 x 14000 Pontos
5 x 5500 Pontos
12 x 500 Pontos
46 x 340 Pontos
96 x 225 Pontos
144 x 150 Pontos
Vencedores da grade de torneio
| data | Grade N ° | Membro | Ganho |
|---|---|---|---|
| 7 | 340 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 340 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 340 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 340 Pontos | ||
| 7 | 340 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 225 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 150 Pontos | ||
| 7 | 340 Pontos | ||
| Página anteriorPróxima página | |||
Resultados do Torneio #21104
Veja mais
Resultados do Torneio #21063
Veja mais
Resultados do Torneio #21025
Veja mais
Últimos vencedores
majovo - 11/01/2026 21:35:38
um tablet Hotlight de 10 polegadas com Android 13, 6 GB de Ram + 64 GB de Rom
majovo - 11/01/2026 21:35:38
um tablet Facetel de 10 polegadas com Android 13, 12 GB de Ram + 128 GB de Rom