Jogos de Torneio
Resultados do Torneio : 17/08/2024 19:00:00 -> 16/09/2024 19:59:59


Detalhes do preço
Devolução
Ganhe em cada grade de torneio:
1 x Saque -Um conjunto de parafusos de cabeça Jamara Jamara177465 20 mm Fillister M3
1 x Saque -
1 x Um conjunto de parafusos de cabeça Jamara Jamara177465 20 mm Fillister M3
2 x 13330 Pontos
2 x 9330 Pontos
3 x 3670 Pontos
2 x 13330 Pontos
2 x 9330 Pontos
3 x 3670 Pontos
12 x 330 Pontos
36 x 230 Pontos
72 x 150 Pontos
118 x 100 Pontos
Vencedores da grade de torneio
data | Grade N ° | Membro | Ganho |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 330 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 150 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 230 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 150 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 150 Pontos | |
6 | ![]() | 150 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 230 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 150 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 150 Pontos | |
6 | ![]() | 150 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 230 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
6 | ![]() | 150 Pontos | |
6 | ![]() | 100 Pontos | |
Próxima página |